Биохимический анализ крови
| Показатель | Единицы измерения | Норма |
| Глюкоза (Glucose) | ммоль/л | 3,3 - 6,5 |
| Общий белок (Total protein) | г/л | 54 - 77 |
| Альбумин (Albumin) | г/л | 25 - 45 |
| Глобулин (Globulin) | г/л | 20 - 43 |
| А/Г (A/G) | Ratio | 0,6 - 1,2 |
| Мочевина (Urea nitrogen) | ммоль/л | 3,1 - 10,9 |
| Креатинин (Creatinine) | мкмоль/л | 26 - 130 |
| Креатинкиназа (CK) | Ед/л | 20 - 200 |
| Холестерин (Cholesterol) | ммоль/л | 3,3 - 7,0 |
| Триглицериды (Triglycerides) | ммоль/л | 0,32 - 0,98 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | Ед/л | 50 - 495 |
| Аспартатаминотрансфераза (AST) | Ед/л | 10 - 62 |
| Аланинаминотрансфераза (ALT) | Ед/л | 10 - 90 |
| Щелочная фосфатаза (ALP) | Ед/л | 18 - 150 |
| Общий билирубин (Bilirubine total) | мкмоль/л | 0,5 - 12,0 |
| Прямой билирубин (Bilirubine direct) | мкмоль/л | 0,0 - 5,1 |
| Амилаза(Amylase) | Ед/л | 320-2150 |
| Сывороточное железо (Fe) | мкмоль/л | 20 - 35 |
| Кальций (Ca) | ммоль/л | 2,15 - 2,8 |
| Фосфор (P) | ммоль/л | 0,7 - 1,8 |
| Магний (Mg) | ммоль/л | 0,7 - 1,2 |
| Калий (K) | ммоль/л | 3,8 - 5,6 |
| Натрий (Na) | ммоль/л | 141 - 153 |
| Хлориды (Cl) | ммоль/л | 105 - 117 |
Клинический анализ крови
| Показатель | Единицы измерения | Норма |
| Эритроциты (RBC) | 10e12/l | 5,6 - 8,5 |
| Гемоглобин (HGB) | g/l | 132 - 192 |
| Гематокрит (HTC) | % | 38 - 57 |
| Средний объем эритроцита (MCV) | pL | 66 - 77 |
| Содержание HGB в 1 эритроците (MCH) | pg | 19,9 - 24,5 |
| Средняя концентрация HGB в 1 эритроците (MCHC) | g/l | 320 - 350 |
| Ширина распространения эритроцитов по объему (RDV) | % | 12 - 15 |
| Лейкоциты (WBC) | 10e9/l | 6,1 - 16,2 |
| Тромбоциты (PLT) | 10e9/l | 145 - 440 |
Лейкоцитарная формула
| Показатель | Единицы измерения | Норма |
| Лейкоциты (WBC) | 10e9/l | 6,1 - 16,2 |
| Палочкоядерные | % | 0 - 3 |
| Палочкоядерные | 10*3/мкл | 0 - 0,3 |
| Сегментоядерные | % | 60 - 77 |
| Сегментоядерные | 10*3/мкл | 3 - 11,5 |
| Эозинофилы | % | 2 - 6 |
| Моноциты | % | 1 - 7 |
| Моноциты | 10*3/мкл | 0,1 - 1,4 |
| Лимфоциты | % | 12 - 30 |
| Лимфоциты | 10*3/мкл | 1 - 4,8 |
| Базофилы | % | 0 - 1 |
Интересное по теме:
Обработка собак от блох и клещей